Guida alle taglie dei guanti in pelle Donna e Uomo
Tabella Taglie Donna e Uomo (metodo combinato)
DONNA
| Taglia | Circonferenza Palmo (cm) | Dito Medio (cm) |
|---|---|---|
| 6.0 | 15–16 | 6.8–7.2 |
| 6.5 | 16–17 | 7.0–7.4 |
| 7.0 | 17–18 | 7.2–7.6 |
| 7.5 | 18–19 | 7.4–7.8 |
| 8.0 | 19–20 | 7.6–8.0 |
| 8.5 | 20–21 | 7.8–8.2 |
UOMO
| Taglia | Circonferenza Palmo (cm) | Dito Medio (cm) |
|---|---|---|
| 8.0 | 20–21 | 7.8–8.2 |
| 8.5 | 21–22 | 8.0–8.4 |
| 9.0 | 22–23 | 8.2–8.6 |
| 9.5 | 23–24 | 8.4–8.8 |
| 10.0 | 24–25 | 8.6–9.0 |
| 10.5 | 25–26 | 8.8–9.2 |
Note importanti
-
Se dita lunghe: scegli ½ taglia in più.
-
Se dita corte ma palmo largo: scegli ½ taglia in meno, i guanti in pelle cedono leggermente con il calore della mano.
-
I guanti in capretto o pelle ovina di qualità artigianale napoletana tendono ad adattarsi perfettamente dopo pochi minuti d’uso.