Guida Alle Taglie Maglieria Ireland's Eye
Uomo – IrelandsEye (cm, capo steso)
| Taglia | Larghezza (mezzo petto) | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 66 | 80 |
| M | 55 | 68 | 82 |
| L | 57 | 70 | 83 |
| XL | 59 | 72 | 84 |
| XXL | 61 | 74 | 86 |
Donna – IrelandsEye (cm, capo steso)
| Taglia | Larghezza (mezzo petto) | Lunghezza | Manica |
|---|---|---|---|
| XS | 48 | 61 | 76 |
| S | 51 | 63 | 77 |
| M | 53 | 65 | 79 |
| L | 55 | 67 | 81 |
| XL | 57 | 69 | 83 |
| XXL | 59 | 71 | 84 |
Nota: le misure si riferiscono al capo, non al corpo. Confrontale con un tuo maglione simile misurato steso. Piccole variazioni sono normali per filati naturali.